发布时间2021-12-01 点击量:1214
2021年成都理工大学工程技术学院校学生会组织 工作人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 政治面貌 | 院系 | 年级 | 学习成绩排名 | 是否存在不及格情况 |
1 | 邹彤 | 共青团员 | 电子信息与计算机工程系 | 2019级 | 46/256 | 否 |
2 | 张思雨 | 共青团员 | 核工程与新能源技术系 | 2019级 | 47/255 | 否 |
3 | 彭龙辉 | 共青团员 | 核工程与新能源技术系 | 2019级 | 26/127 | 否 |
4 | 文书悦 | 共青团员 | 体育系 | 2020年 | 4/72 | 否 |
5 | 郭志林 | 中共党员 | 数据科学与大数据技术 | 2019级 | (专升本) | 否 |
6 | 孙朋许 | 群众 | 资源勘查与土木工程系 | 2020级 | 36/117 | 否 |
7 | 李彪 | 共青团员 | 资源勘查与土木工程系 | 2020级 | 39/117 | 否 |
8 | 卢彭杨 | 共青团员 | 资源勘查与土木工程系 | 2020级 | 18/117 | 否 |
9 | 李春颖 | 共青团员 | 资源勘查与土木工程系 | 2020级 | 9/195 | 否 |
10 | 杨静 | 共青团员 | 资源勘查与土木工程系 | 2020级 | 16/47 | 否 |
11 | 唐显杰 | 共青团员 | 资源勘查与土木工程系 | 2020级 | 4/195 | 否 |
12 | 舒宇洁 | 共青团员 | 电子信息与计算机工程系 | 2020级 | 15/50 | 否 |
13 | 王冰冰 | 共青团员 | 经济系 | 2020级 | 73/165 | 否 |
14 | 张花山 | 共青团员 | 经济系 | 2020级 | 105/165 | 是 |
15 | 孙丽 | 共青团员 | 经济系 | 2020级 | 188/315 | 否 |
16 | 杨丽霞 | 共青团员 | 经济系 | 2020级 | 24/47 | 是 |
17 | 罗玥 | 共青团员 | 经济系 | 2021级 | 否 | |
18 | 冯佳慧 | 共青团员 | 资源勘查与土木工程系 | 2021级 | 否 | |
19 | 隆艾宏 | 共青团员 | 艺术设计系 | 2020级 | 否 | |
20 | 唐鹏 | 共青团员 | 资土系 | 2019级 | 58/126 | 是 |
21 | 王易萍 | 共青团员 | 经济系 | 2019级 | 否 | |
22 | 吴兆楠 | 共青团员 | 自动化系 | 2021级 | 否 | |
23 | 李沅江 | 共青团员 | 电计系 | 2021级 | 否 | |
24 | 陈文丹 | 共青团员 | 艺术系 | 2021级 | 否 | |
25 | 徐敏 | 共青团员 | 艺术系 | 2021级 | 否 | |
26 | 蒋亦娴 | 共青团员 | 艺术系 | 2021级 | 否 | |
27 | 任思洁 | 共青团员 | 资土系 | 2020级 | 15/47 | 否 |
28 | 陈云 | 共青团员 | 核能系 | 2020级 | 30/237 | 否 |
29 | 吴昊 | 共青团员 | 核能系 | 2020级 | 37/237 | 否 |
30 | 周文金 | 共青团员 | 自动化系 | 2020级 | 16/49 | 否 |
31 | 孙博晟 | 共青团员 | 核工程与新能源技术系 | 2021级 | 否 | |
32 | 李佳俊 | 群众 | 电子信息与计算机工程系 | 2021级 | 否 | |
33 | 吴波 | 群众 | 电子信息与计算机工程系 | 2021级 | 否 | |
34 | 李祎 | 共青团员 | 电子信息与计算工程系 | 2021级 | 否 | |
35 | 严崇满 | 共青团员 | 电子信息与计算机工程系 | 2021级 | 否 | |
36 | 钟杰 | 群众 | 核工程与新能源技术系 | 2021级 | 否 | |
37 | 卢小兰 | 共青团员 | 管理系 | 2021级 | 否 | |
38 | 万铭琦 | 群众 | 管理系 | 2021级 | 否 | |
39 | 黄颖博 | 共青团员 | 电子信息与计算机工程系 | 2021级 | 否 | |
40 | 郑丹 | 共青团员 | 外语系 | 2019级 | 4/39 | 否 |
41 | 于海霞 | 共青团员 | 管理系 | 2020级 | 14/73 | 否 |
42 | 肖霄 | 共青团员 | 电子信息与计算机工程系 | 2020级 | 1/46 | 否 |
43 | 周青丽 | 共青团员 | 电子信息与计算机工程系 | 2020级 | 6/41 | 否 |
44 | 徐三贵 | 共青团员 | 核工程与新能源技术系 | 2020级 | 45/237 | 否 |
45 | 颜黎明 | 共青团员 | 经济系 | 2021级 | 否 | |
46 | 雷小莹 | 共青团员 | 经济系 | 2021级 | 否 | |
47 | 吴泽顺 | 共青团员 | 核工程与新能源技术系 | 2021级 | 否 | |
48 | 魏皓天 | 共青团员 | 核工程与新能源技术系 | 2021级 | 否 | |
49 | 肖欣 | 共青团员 | 管理系 | 2021级 | 否 | |
50 | 董体林 | 共青团员 | 电子信息与计算机工程系 | 2021级 | 否 | |
51 | 谢佳成 | 共青团员 | 核工程与新能源技术系 | 2021级 | 否 | |
52 | 王茜 | 共青团员 | 经济系 | 2021级 | 否 | |
53 | 刘佳丽 | 共青团员 | 经济系 | 2021级 | 否 | |
54 | 杨俊 | 共青团员 | 自动化工程系 | 2021级 | 否 | |
55 | 杨鑫 | 共青团员 | 核工程与新能源技术系 | 2020级 | 9/89 | 否 |
56 | 谢琴欢 | 共青团员 | 管理系 | 2020级 | 16/73 | 否 |
57 | 杨佳丽 | 共青团员 | 管理系 | 2020级 | 9/73 | 否 |
58 | 李烨 | 共青团员 | 资源勘察与土木工程系 | 2020级 | 14/195 | 否 |
59 | 赵芮 | 共青团员 | 电子信息与计算机工程系 | 2019级 | 22/250 | 否 |
60 | 梁瑞中 | 群众 | 电子信息与计算机工程系 | 2021级 | 否 |
注:2021级无在校成绩。