电计系学子在“蓝桥杯”软件类省赛中喜获佳绩
春意正浓,少年英姿。第十四届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛省赛在我校实验楼顺利举办。
“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛是由中华人民共和国工业和信息化部人才交流中心主办,国信蓝桥教育科技股份有限公司承办的计算机类学科竞赛。本次赛事的承办得到校领导的高度重视,比赛当天,学院教师、分别组成本次大赛的监考、工作人员,为比赛保驾护航。大赛各项工作组织严谨,紧张有序进行,教师监考工作一丝不苟,保证了大赛的顺利举行。
比赛答题形式为闭卷答题,比赛时长为4个小时。比赛过程中,参赛学生稳扎稳打、有条不紊,争分夺秒,拼尽全力,灵活运用所学知识进行解题,充分展示了我校学子的风采,获得了满意的成绩,其中一等奖13名,二等奖29名,三等奖21名。
获得一等奖的同学将进入全国赛参加最后的角逐,也希望他们再接再厉,取得优异的成绩。此次蓝桥杯省赛取得圆满成功,参赛选手收获很多,学生们不仅增强了学习意识,开拓了视野,丰富了课余生活,还激发了当代大学生学习的热情。
附2023年“蓝桥杯”软件类省赛获奖名单:
2023年“蓝桥杯”软件类省赛获奖名单 | ||||
序号 | 姓名 | 专业 | 组别 | 奖项 |
1 | 李波 | 软件工程 | C/C++程序设计大学B组 | 一等奖 |
2 | 杨宝瑞 | 软件工程 | C/C++程序设计大学B组 | 一等奖 |
3 | 吴波 | 计算机科学与技术 | C/C++程序设计大学B组 | 一等奖 |
4 | 余俊洁 | 计算机科学与技术 | C/C++程序设计大学B组 | 一等奖 |
5 | 邓权 | 计算机科学与技术 | C/C++程序设计大学B组 | 一等奖 |
6 | 余盛宇 | 计算机科学与技术 | C/C++程序设计大学B组 | 一等奖 |
7 | 李嘉晨 | 软件工程 | C/C++程序设计大学B组 | 一等奖 |
8 | 汤亚康 | 软件工程 | C/C++程序设计大学B组 | 一等奖 |
9 | 张京尉 | 软件工程 | C/C++程序设计大学B组 | 一等奖 |
10 | 曾朝林 | 智能科学与技术 | C/C++程序设计大学B组 | 一等奖 |
11 | 李喆 | 软件工程 | C/C++程序设计大学B组 | 一等奖 |
12 | 王梁瑞 | 计算机科学与技术 | Java软件开发大学B组 | 一等奖 |
13 | 袁明山 | 计算机科学与技术 | Java软件开发大学B组 | 一等奖 |
14 | 吴桐 | 软件工程 | C/C++程序设计大学B组 | 二等奖 |
15 | 尹浩坤 | 计算机科学与技术 | C/C++程序设计大学B组 | 二等奖 |
16 | 薛涛 | 计算机科学与技术 | C/C++程序设计大学B组 | 二等奖 |
17 | 周新佳 | 软件工程 | C/C++程序设计大学B组 | 二等奖 |
18 | 张渝梅 | 数字媒体技术 | C/C++程序设计大学B组 | 二等奖 |
19 | 谢毅波 | 计算机科学与技术 | C/C++程序设计大学B组 | 二等奖 |
20 | 蒋皓任 | 计算机科学与技术 | C/C++程序设计大学B组 | 二等奖 |
21 | 向国玉 | 数据科学与大数据技术 | C/C++程序设计大学B组 | 二等奖 |
22 | 李思佳 | 数据科学与大数据技术 | C/C++程序设计大学B组 | 二等奖 |
23 | 邱志峰 | 计算机科学与技术 | C/C++程序设计大学B组 | 二等奖 |
24 | 曾佳庆 | 计算机科学与技术 | C/C++程序设计大学B组 | 二等奖 |
25 | 李诗琴 | 软件工程 | C/C++程序设计大学B组 | 二等奖 |
26 | 贺福 | 软件工程 | C/C++程序设计大学B组 | 二等奖 |
27 | 方鹏淅 | 软件工程 | C/C++程序设计大学B组 | 二等奖 |
28 | 薛志坤 | 软件工程 | C/C++程序设计大学B组 | 二等奖 |
29 | 王勇 | 软件工程 | C/C++程序设计大学B组 | 二等奖 |
30 | 颜钰奇 | 软件工程 | C/C++程序设计大学B组 | 二等奖 |
31 | 周鹏 | 软件工程 | C/C++程序设计大学B组 | 二等奖 |
32 | 伏其昊 | 计算机科学与技术 | Java软件开发大学B组 | 二等奖 |
33 | 柴城 | 软件工程 | Java软件开发大学B组 | 二等奖 |
34 | 舒雷 | 软件工程 | Java软件开发大学B组 | 二等奖 |
35 | 郭峰廷 | 软件工程 | Java软件开发大学B组 | 二等奖 |
36 | 牟政通 | 软件工程 | Java软件开发大学B组 | 二等奖 |
37 | 明致远 | 软件工程 | Java软件开发大学B组 | 二等奖 |
38 | 向鹏 | 软件工程 | Java软件开发大学B组 | 二等奖 |
39 | 王成万 | 计算机科学与技术 | Java软件开发大学B组 | 二等奖 |
40 | 李健 | 软件工程 | Java软件开发大学B组 | 二等奖 |
41 | 段添荣 | 智能科学与技术 | Python程序设计大学B组 | 二等奖 |
42 | 何秋宏 | 数据科学与大数据技术 | Python程序设计大学B组 | 二等奖 |
43 | 蔡彬 | 计算机科学与技术 | C/C++程序设计大学B组 | 三等奖 |
44 | 谭俊峰 | 软件工程 | C/C++程序设计大学B组 | 三等奖 |
45 | 罗芸茜 | 智能科学与技术 | C/C++程序设计大学B组 | 三等奖 |
46 | 王聪 | 计算机科学与技术 | C/C++程序设计大学B组 | 三等奖 |
47 | 冯中涵 | 计算机科学与技术 | C/C++程序设计大学B组 | 三等奖 |
48 | 吴恒 | 软件工程 | C/C++程序设计大学B组 | 三等奖 |
49 | 龙汪洋 | 软件工程 | C/C++程序设计大学B组 | 三等奖 |
50 | 李思万 | 计算机科学与技术 | C/C++程序设计大学B组 | 三等奖 |
51 | 王超 | 计算机科学与技术 | C/C++程序设计大学B组 | 三等奖 |
52 | 兰鑫 | 计算机科学与技术 | C/C++程序设计大学B组 | 三等奖 |
53 | 谢留兴 | 软件工程 | C/C++程序设计大学B组 | 三等奖 |
54 | 刘林 | 软件工程 | C/C++程序设计大学B组 | 三等奖 |
55 | 舒浩伦 | 计算机科学与技术 | C/C++程序设计大学B组 | 三等奖 |
56 | 王茂 | 软件工程 | C/C++程序设计大学B组 | 三等奖 |
57 | 宋佳俊 | 数据科学与大数据技术 | C/C++程序设计大学B组 | 三等奖 |
58 | 谢付川 | 软件工程 | Java软件开发大学B组 | 三等奖 |
59 | 李小军 | 计算机科学与技术 | Java软件开发大学B组 | 三等奖 |
60 | 周天镇 | 计算机科学与技术 | Java软件开发大学B组 | 三等奖 |
61 | 王英骏 | 软件工程 | Java软件开发大学B组 | 三等奖 |
62 | 王若仟 | 软件工程 | Java软件开发大学B组 | 三等奖 |
63 | 孙玙 | 智能科学与技术 | Python程序设计大学B组 | 三等奖 |
(作者:李诗琴2021级软件工程专业)
审核:李思莉