家庭经济困难学生认定名单公示
编辑:admin_tyb
发布时间:2022-09-22
点击量:670
家庭经济困难学生认定统计表 |
序号 | 系别 | 班级 | 专业 | 姓名 | 性别 | 学号 | 联系电话 | 困难程度 |
1 | 体育系 | 2班 | 社会体育 | 雷蕾 | 女 | 2202021102202 | 17311077476 | 困难 |
2 | 体育系 | 2班 | 社会体育 | 方苑玉 | 女 | 2202021102212 | 17308156905 | 困难 |
3 | 体育系 | 2班 | 社会体育 | 徐薪池 | 女 | 2202021102224 | 18227263793 | 困难 |
4 | 体育系 | 2班 | 社会体育 | 杨建美 | 女 | 2202021102237 | 19950424249 | 困难 |
5 | 体育系 | 2班 | 社会体育 | 李泠叶 | 女 | 2202021102210 | 13980129780 | 一般困难 |
6 | 体育系 | 2班 | 社会体育 | 张清 | 男 | 2202021102207 | 15520959720 | 困难 |
7 | 体育系 | 2班 | 社会体育 | 加姑木勒 | 男 | 2202021102239 | 15520947917 | 困难 |
8 | 体育系 | 2班 | 社会体育 | 孔德鑫 | 男 | 2202021102236 | 15520989535 | 困难 |
9 | 体育系 | 2班 | 社会体育 | 李思慧 | 女 | 2202021102208 | 18515727961 | 困难 |
10 | 体育系 | 2班 | 社会体育 | 阿果伍来 | 男 | 2202021102238 | 19983992813 | 困难 |
11 | 体育系 | 2班 | 社会体育 | 王西研 | 女 | 2202021102221 | 18966939139 | 非常困难 |
12 | 体育系 | 2班 | 社会体育 | 翟承诚 | 男 | 220201102222 | 13518285688 | 一般困难 |
13 | 体育系 | 2班 | 社会体育 | 朱怀林 | 男 | 2202021102220 | 16608338415 | 一般困难 |
14 | 体育系 | 2班 | 社会体育 | 马振宇 | 男 | 2202021182218 | 13628139525 | 非常困难 |
15 | 体育系 | 2班 | 社会体育 | 蒋文杰 | 男 | 2202021102216 | 13558654836 | 非常困难 |
16 | 体育系 | 2班 | 社会体育 | 高子俊 | 男 | 2202021102201 | 13881750720 | 困难 |
1 | 体育系 | 1班 | 休闲体育 | 文书悦 | 女 | 202021101140 | 13881630380 | 一般困难 |
2 | 体育系 | 1班 | 休闲体育 | 勾栋 | 男 | 202021101124 | 13689689532 | 困难 |
3 | 体育系 | 1班 | 休闲体育 | 万峻熙 | 男 | 202021101104 | 17608050901 | 一般困难 |
4 | 体育系 | 1班 | 休闲体育 | 陈佳雯 | 女 | 202021101134 | 19982848687 | 困难 |
5 | 体育系 | 1班 | 休闲体育 | 杜过 | 男 | 202021101139 | 13056502097 | 一般困难 |
6 | 体育系 | 1班 | 休闲体育 | 万丹 | 女 | 202021101106 | 15520900138 | 困难 |
7 | 体育系 | 1班 | 休闲体育 | 彭乙立 | 男 | 202021101133 | 17628349264 | 困难 |
8 | 体育系 | 1班 | 休闲体育 | 朱星润 | 男 | 202021101129 | 19808334921 | 困难 |
9 | 体育系 | 1班 | 休闲体育 | 詹焱 | 女 | 202021101117 | 13036450044 | 特别困难 |
10 | 体育系 | 1班 | 休闲体育 | 颜雄 | 男 | 202021101120 | 15298274697 | 困难 |
11 | 体育系 | 1班 | 休闲体育 | 田家勤 | 女 | 202021101137 | 17711227053 | 困难 |
12 | 体育系 | 1班 | 休闲体育 | 卿三雨 | 女 | 202021101121 | 13198059779 | 困难 |
13 | 体育系 | 1班 | 休闲体育 | 刘海洋 | 男 | 202021101122 | 13699610815 | 一般困难 |
14 | 体育系 | 1班 | 休闲体育 | 黄印 | 男 | 202021101114 | 15982329027 | 困难 |
15 | 体育系 | 1班 | 休闲体育 | 杨开迪 | 男 | 202021101108 | 18054790559 | 一般困难 |
16 | 体育系 | 1班 | 休闲体育 | 蔡旭 | 女 | 202021101132 | 13881335947 | 困难 |
17 | 体育系 | 1班 | 休闲体育 | 万林 | 女 | 202021101116 | 15520920097 | 一般困难 |
18 | 体育系 | 1班 | 休闲体育 | 王鑫娅 | 女 | 202021101103 | 15520980020 | 困难 |
19 | 体育系 | 1班 | 休闲体育 | 刘朋飞 | 男 | 202021101101 | 18225336894 | 困难 |
20 | 体育系 | 1班 | 休闲体育 | 李玲艳 | 女 | 202021101225 | 18784007891 | 困难 |
21 | 体育系 | 1班 | 休闲体育 | 晋亦蝶 | 女 | 202021101115 | 15520923323 | 困难 |
22 | 体育系 | 1班 | 休闲体育 | 李丽 | 女 | 202021101105 | 15520950206 | 困难 |
1 | 体育系 | 20级休闲体育2班 | 休闲体育 | 袁宇杰 | 男 | 202021101219 | 13018192330 | 一般困难 |
2 | 体育系 | 20级休闲体育2班 | 休闲体育 | 王鑫 | 男 | 202021101237 | 13018192330 | 一般困难 |
3 | 体育系 | 20级休闲体育2班 | 休闲体育 | 刘友钢 | 男 | 202021101236 | 19909017739 | 困难 |
4 | 体育系 | 20级休闲体育2班 | 休闲体育 | 郑天宇 | 男 | 202021101238 | 17313277812 | 困难 |
5 | 体育系 | 20级休闲体育2班 | 休闲体育 | 杜宝生 | 男 | 202021101201 | 17321945726 | 困难 |
6 | 体育系 | 20级休闲体育2班 | 休闲体育 | 袁彤玥 | 女 | 202021101204 | 18225259787 | 困难 |
7 | 体育系 | 20级休闲体育2班 | 休闲体育 | 甲把里莫 | 女 | 202021101240 | 13551157749 | 一般困难 |
8 | 体育系 | 20级休闲体育2班 | 休闲体育 | 万春霞 | 女 | 202021101202 | 18283305776 | 特别困难 |
9 | 体育系 | 20级休闲体育2班 | 休闲体育 | 刘倩 | 女 | 202021101235 | 15823747566 | 困难 |
10 | 体育系 | 20级休闲体育2班 | 休闲体育 | 彭国轩 | 男 | 202021101227 | 15181182638 | 一般困难 |
11 | 体育系 | 20级休闲体育2班 | 休闲体育 | 胡家华 | 女 | 202021101225 | 18483103021 | 困难 |
12 | 体育系 | 20级休闲体育2班 | 休闲体育 | 易美林 | 女 | 202021101207 | 18283300969 | 一般困难 |
13 | 体育系 | 20级休闲体育2班 | 休闲体育 | 龙瑞 | 男 | 202021101239 | 15882032822 | 困难 |
14 | 体育系 | 20级休闲体育2班 | 休闲体育 | 罗玉佳 | 女 | 202021101209 | 17369053191 | 特别困难 |
15 | 体育系 | 20级休闲体育2班 | 休闲体育 | 郭珠玉 | 女 | 202021101231 | 19908132663 | 困难 |
16 | 体育系 | 20级休闲体育2班 | 休闲体育 | 周基瑞 | 女 | 202021101228 | 15884109070 | 困难 |
17 | 体育系 | 20级休闲体育2班 | 休闲体育 | 杨茜 | 女 | 202021101210 | 19162653173 | 困难 |
18 | 体育系 | 20级休闲体育2班 | 休闲体育 | 胡鸿琰 | 女 | 202021101223 | 15928083046 | 困难 |
19 | 体育系 | 20级休闲体育2班 | 休闲体育 | 卿长林 | 男 | 202021101220 | 18181503153 | 困难 |
20 | 体育系 | 20级休闲体育2班 | 休闲体育 | 尹城惠 | 女 | 202021101211 | 15390270076 | 一般困难 |
21 | 体育系 | 20级休闲体育2班 | 休闲体育 | 卿爽 | 男 | 202021101208 | 13548063404 | 困难 |
22 | 体育系 | 20级休闲体育2班 | 休闲体育 | 何瑞钊 | 男 | 202021101215 | 17345775836 | 一般困难 |
23 | 体育系 | 20级休闲体育2班 | 休闲体育 | 卢勇涛 | 男 | 202021101221 | 19150333229 | 困难 |
24 | 体育系 | 20级休闲体育2班 | 休闲体育 | 樊庆扬 | 男 | 202021101205 | 18782537127 | 困难 |
25 | 体育系 | 20级休闲体育2班 | 休闲体育 | 刘洋 | 男 | 202021101217 | 15002817420 | 困难 |
1 | 体育系 | 20级社会体育1班 | 社会体育 | 谢宇鑫 | 男 | 2202021102123 | 17361400930 | 困难 |
2 | 体育系 | 20级社会体育1班 | 社会体育 | 刘佳 | 女 | 2202021102125 | 18683185019 | 困难 |
3 | 体育系 | 20级社会体育1班 | 社会体育 | 谭万若伊 | 女 | 2202021102101 | 13330969001 | 困难 |
4 | 体育系 | 20级社会体育1班 | 社会体育 | 周诗吟 | 女 | 2202021102114 | 13458444594 | 困难 |
5 | 体育系 | 20级社会体育1班 | 社会体育 | 陈柯营 | 男 | 2202021102133 | 13086455295 | 困难 |
6 | 体育系 | 20级社会体育1班 | 社会体育 | 胡元希 | 女 | 2202021102135 | 13088390793 | 特别困难 |
7 | 体育系 | 20级社会体育1班 | 社会体育 | 练茹馨 | 女 | 2202021102124 | 13795986431 | 困难 |
8 | 体育系 | 20级社会体育1班 | 社会体育 | 张童 | 男 | 2202021102105 | 15680765471 | 困难 |
9 | 体育系 | 20级社会体育1班 | 社会体育 | 张煜昕 | 女 | 2202021102112 | 18090758051 | 困难 |
10 | 体育系 | 20级社会体育1班 | 社会体育 | 杨语舟 | 女 | 2202021102107 | 13550272108 | 困难 |
11 | 体育系 | 20级社会体育1班 | 社会体育 | 姚宇航 | 男 | 2202021102134 | 13340950089 | 困难 |
12 | 体育系 | 20级社会体育1班 | 社会体育 | 尕玛扎西 | 男 | 2202021102137 | 15729775055 | 困难 |
13 | 体育系 | 20级社会体育1班 | 社会体育 | 邓强 | 男 | 2202021102113 | 18781023767 | 困难 |
1 | 体育系 | 休闲体育一班 | 休闲体育 | 邓燕林 | 男 | 202121101110 |
| 特别困难 |
2 | 体育系 | 休闲体育一班 | 休闲体育 | 李杰 | 女 | 202121101114 | 18281036586 | 特别困难 |
3 | 体育系 | 休闲体育一班 | 休闲体育 | 杨磊 | 男 | 202121101136 | 15892692746 | 特别困难 |
4 | 体育系 | 休闲体育一班 | 休闲体育 | 牟玉乾 | 男 | 202121101126 | 19602349380 | 特别困难 |
5 | 体育系 | 休闲体育二班 | 休闲体育 | 熊登辉 | 男 | 202121101229 | 17883637498 | 特别困难 |
6 | 体育系 | 休闲体育2班 | 休闲体育 | 邓攀 | 男 | 202121101225 | 17781159802 | 特别困难 |
7 | 体育系 | 休闲体育二班 | 休闲体育 | 冯雨 | 女 | 202121101213 | 19950872186 | 特别困难 |
8 | 体育系 | 休闲体育二班 | 休闲体育 | 潘唐驹 | 男 | 202121101208 | 18180846502 | 特别困难 |
9 | 体育系 | 休闲体育二班 | 休闲体育 | 易鑫 | 男 | 202121101214 | 18881556739 | 特别困难 |
10 | 体育系 | 休闲体育二班 | 休闲体育 | 杨大艳 | 女 | 202121101226 | 15082466385 | 困难 |
11 | 体育系 | 休闲体育一班 | 休闲体育 | 陈虹权 | 男 | 202121101109 | 15328309621 | 困难 |
12 | 体育系 | 休闲体育一班 | 休闲体育 | 杨紫艺 | 女 | 202121101124 | 13350768757 | 困难 |
13 | 体育系 | 休闲体育一班 | 休闲体育 | 王雅丽 | 女 | 202121101138 | 13088355358 | 困难 |
14 | 体育系 | 休闲体育一班 | 休闲体育 | 杨晴茹 | 女 | 202121101117 | 15183963546 | 困难 |
15 | 体育系 | 休闲体育二班 | 休闲体育 | 柯鹏 | 男 | 202121101223 | 18782256646 | 一般困难 |
16 | 体育系 | 休闲体育二班 | 休闲体育 | 赵菲 | 女 | 202121101235 | 18054741242 | 困难 |
17 | 体育系 | 休闲体育二班 | 休闲体育 | 李瑞 | 男 | 202121101232 | 19511763596 | 一般困难 |
18 | 体育系 | 休闲体育二班 | 休闲体育 | 任方乐 | 男 | 202121101234 | 13096190275 | 一般困难 |
19 | 体育系 | 休闲体育一班 | 休闲体育 | 胡家豪 | 男 | 202121101131 | 18784175903 | 一般困难 |
20 | 体育系 | 休闲体育二班 | 休闲体育 | 刘晓宏 | 女 | 202121101239 | 15892303226 | 困难 |
21 | 体育系 | 休闲体育一班 | 休闲体育 | 李发贵 | 男 | 202121101121 | 18180925891 | 一般困难 |
22 | 体育系 | 休闲体育一班 | 休闲体育 | 侯倩 | 女 | 202121101102 | 18228380516 | 一般困难 |
23 | 体育系 | 休闲体育二班 | 休闲体育 | 杨宇 | 男 | 202121101240 | 18783782548 | 特别困难 |
1 | 体育系 | 一班 | 社会体育 | 朱达高 | 男 | 2202121102143 | 17783954572 | 特殊困难 |
2 | 体育系 | 一班 | 社会体育 | 文焜 | 男 | 2202121102146 | 15182797042 | 特殊困难 |
3 | 体育系 | 一班 | 社会体育 | 苏康 | 男 | 2202121102135 | 15883103616 | 困难 |
4 | 体育系 | 一班 | 社会体育 | 王昊楠 | 男 | 2202121102101 | 15928135009 | 一般困难 |
5 | 体育系 | 一班 | 社会体育 | 王克誉 | 男 | 2202121102132 | 18990970057 | 一般困难 |
6 | 体育系 | 一班 | 社会体育 | 敬武 | 男 | 2202121102116 | 17388373008 | 一般困难 |
7 | 体育系 | 一班 | 社会体育 | 杨强 | 男 | 2202121102142 | 17341935269 | 困难 |
8 | 体育系 | 一班 | 社会体育 | 吴雨阳 | 男 | 2202121102127 | 13398253900 | 特殊困难 |
9 | 体育系 | 一班 | 社会体育 | 仁孝勇 | 男 | 2202121102111 | 13550618397 | 特殊困难 |
10 | 体育系 | 一班 | 社会体育 | 石智文 | 男 | 2202121102115 | 15881618735 | 一般困难 |
11 | 体育系 | 一班 | 社会体育 | 罗净 | 男 | 2202121102137 | 13340626454 | 特殊困难 |
12 | 体育系 | 一班 | 社会体育 | 张万鹏 | 男 | 2202121102147 | 15881202560 | 特殊困难 |