家庭经济困难学生认定统计表 | ||||||
序号 | 系别 | 班级 | 专业 | 姓名 | 性别 | 困难程度 |
1 | 体育系 | 1班 | 2021级休闲体育 | 冯雷 | 男 | 特殊困难 |
2 | 体育系 | 1班 | 2021级休闲体育 | 邓燕林 | 男 | 特殊困难 |
3 | 体育系 | 1班 | 2021级休闲体育 | 牟玉乾 | 男 | 特殊困难 |
4 | 体育系 | 1班 | 2021级休闲体育 | 胡家豪 | 男 | 特殊困难 |
5 | 体育系 | 1班 | 2021级休闲体育 | 胡元希 | 女 | 特殊困难 |
6 | 体育系 | 1班 | 2021级休闲体育 | 蒋文杰 | 男 | 困难 |
7 | 体育系 | 1班 | 2021级休闲体育 | 方苑玉 | 女 | 困难 |
8 | 体育系 | 1班 | 2021级休闲体育 | 杨晴茹 | 女 | 困难 |
9 | 体育系 | 1班 | 2021级休闲体育 | 谢尧 | 男 | 困难 |
10 | 体育系 | 1班 | 2021级休闲体育 | 涂帅 | 男 | 困难 |
11 | 体育系 | 1班 | 2021级休闲体育 | 刘曾 | 男 | 困难 |
12 | 体育系 | 1班 | 2021级休闲体育 | 孔令辉 | 男 | 困难 |
13 | 体育系 | 1班 | 2021级休闲体育 | 侯倩 | 女 | 困难 |
14 | 体育系 | 1班 | 2021级休闲体育 | 陈虹权 | 男 | 困难 |
15 | 体育系 | 1班 | 2021级休闲体育 | 谢宇鑫 | 男 | 困难 |
16 | 体育系 | 1班 | 2021级休闲体育 | 谭万若伊 | 女 | 一般困难 |
17 | 体育系 | 1班 | 2021级休闲体育 | 杨紫艺 | 女 | 一般困难 |
18 | 体育系 | 1班 | 2021级休闲体育 | 梁若丹 | 女 | 一般困难 |
19 | 体育系 | 1班 | 2021级休闲体育 | 吴滇伟 | 男 | 一般困难 |
20 | 体育系 | 1班 | 2021级休闲体育 | 吴志强 | 男 | 一般困难 |
21 | 体育系 | 2班 | 2021级休闲体育 | 杨宇 | 男 | 特别困难 |
22 | 体育系 | 2班 | 2021级休闲体育 | 邓攀 | 男 | 特别困难 |
23 | 体育系 | 2班 | 2021级休闲体育 | 熊登辉 | 男 | 特别困难 |
24 | 体育系 | 2班 | 2021级休闲体育 | 潘唐驹 | 男 | 特别困难 |
25 | 体育系 | 2班 | 2021级休闲体育 | 赵菲 | 女 | 困难 |
26 | 体育系 | 2班 | 2021级休闲体育 | 刘晓宏 | 女 | 困难 |
27 | 体育系 | 2班 | 2021级休闲体育 | 任方乐 | 男 | 困难 |
28 | 体育系 | 2班 | 2021级休闲体育 | 杨大艳 | 女 | 困难 |
29 | 体育系 | 2班 | 2021级休闲体育 | 周勇 | 男 | 困难 |
30 | 体育系 | 2班 | 2021级休闲体育 | 柯鹏 | 男 | 一般困难 |
31 | 体育系 | 2班 | 2021级休闲体育 | 陈莹 | 女 | 一般困难 |
32 | 体育系 | 2班 | 2021级休闲体育 | 冯雨 | 女 | 一般困难 |
33 | 体育系 | 2班 | 2021级休闲体育 | 易鑫 | 男 | 一般困难 |
34 | 体育系 | 2班 | 2021级休闲体育 | 李瑞 | 男 | 一般困难 |
35 | 体育系 | 2班 | 2021级休闲体育 | 夏丹阳 | 女 | 一般困难 |
36 | 体育系 | 2班 | 2021级休闲体育 | 樊琪滨 | 男 | 一般困难 |
37 | 体育系 | 1班 | 2022级社会体育 | 张瑞勋 | 男 | 特别困难 |
38 | 体育系 | 1班 | 2022级社会体育 | 先雅丽 | 女 | 特别困难 |
39 | 体育系 | 1班 | 2022级社会体育 | 张玉莲 | 女 | 特别困难 |
40 | 体育系 | 1班 | 2022级社会体育 | 师杭杰 | 男 | 特别困难 |
41 | 体育系 | 1班 | 2022级社会体育 | 钟思建 | 男 | 困难 |
42 | 体育系 | 1班 | 2022级社会体育 | 易鑫杨 | 男 | 困难 |
43 | 体育系 | 1班 | 2022级社会体育 | 钟李羊 | 男 | 困难 |
44 | 体育系 | 1班 | 2022级社会体育 | 黄浩哲 | 男 | 困难 |
45 | 体育系 | 1班 | 2022级社会体育 | 赵思瑶 | 女 | 困难 |
46 | 体育系 | 1班 | 2022级休闲体育 | 蔡小元 | 男 | 特别困难 |
47 | 体育系 | 1班 | 2022级休闲体育 | 彭萧磷 | 男 | 特别困难 |
48 | 体育系 | 1班 | 2022级休闲体育 | 杨坤 | 男 | 特别困难 |
49 | 体育系 | 1班 | 2022级休闲体育 | 王文鑫 | 男 | 特别困难 |
50 | 体育系 | 1班 | 2022级休闲体育 | 陈钇蓉 | 女 | 困难 |
51 | 体育系 | 1班 | 2022级休闲体育 | 贺定伟 | 男 | 困难 |
52 | 体育系 | 1班 | 2022级休闲体育 | 赵彬 | 男 | 困难 |
53 | 体育系 | 1班 | 2022级休闲体育 | 周红燕 | 女 | 困难 |
54 | 体育系 | 1班 | 2022级休闲体育 | 赖圳 | 男 | 困难 |
55 | 体育系 | 1班 | 2022级休闲体育 | 罗少铨 | 男 | 困难 |
56 | 体育系 | 1班 | 2022级休闲体育 | 彭懿诺 | 女 | 困难 |
57 | 体育系 | 1班 | 2022级休闲体育 | 巴木伟则 | 男 | 困难 |
58 | 体育系 | 1班 | 2022级休闲体育 | 张晶晶 | 女 | 一般困难 |
59 | 体育系 | 1班 | 2022级休闲体育 | 陈燕 | 女 | 一般困难 |
60 | 体育系 | 1班 | 2022级休闲体育 | 刘又全 | 男 | 一般困难 |
61 | 体育系 | 1班 | 2022级休闲体育 | 田真奇 | 男 | 一般困难 |
62 | 体育系 | 2班 | 2022级休闲体育 | 明科 | 男 | 特别困难 |
63 | 体育系 | 2班 | 2022级休闲体育 | 刘鑫 | 男 | 特别困难 |
64 | 体育系 | 2班 | 2022级休闲体育 | 匡明威 | 男 | 特别困难 |
65 | 体育系 | 2班 | 2022级休闲体育 | 陈善雄 | 男 | 特别困难 |
66 | 体育系 | 2班 | 2022级休闲体育 | 娄苟拉布 | 男 | 困难 |
67 | 体育系 | 2班 | 2022级休闲体育 | 任小蓉 | 女 | 困难 |
68 | 体育系 | 2班 | 2022级休闲体育 | 何苓 | 女 | 困难 |
69 | 体育系 | 2班 | 2022级休闲体育 | 杨锐 | 男 | 困难 |
70 | 体育系 | 2班 | 2022级休闲体育 | 蒋丹 | 女 | 困难 |
71 | 体育系 | 2班 | 2022级休闲体育 | 舒圣桃 | 男 | 一般困难 |
72 | 体育系 | 2班 | 2022级休闲体育 | 陈飞翱 | 男 | 一般困难 |
73 | 体育系 | 2班 | 2022级休闲体育 | 任丽范 | 男 | 一般困难 |
74 | 体育系 | 2班 | 2022级休闲体育 | 彭瑾 | 女 | 一般困难 |
75 | 体育系 | 二班 | 2023级休闲体育 | 黎玉萍 | 女 | 特殊困难 |
76 | 体育系 | 二班 | 2023级休闲体育 | 张利滨 | 男 | 特殊困难 |
77 | 体育系 | 一班 | 2023级休闲体育 | 刘思岑 | 女 | 特殊困难 |
78 | 体育系 | 二班 | 2023级休闲体育 | 李志鹏 | 男 | 特殊困难 |
79 | 体育系 | 一班 | 2023级休闲体育 | 晏福钱 | 女 | 特殊困难 |
80 | 体育系 | 一班 | 2023级休闲体育 | 张莉 | 女 | 特殊困难 |
81 | 体育系 | 二班 | 2023级休闲体育 | 刘阳 | 男 | 特殊困难 |
82 | 体育系 | 一班 | 2023级休闲体育 | 文薪星 | 女 | 困难 |
83 | 体育系 | 一班 | 2023级休闲体育 | 唐欣莲 | 女 | 困难 |
84 | 体育系 | 二班 | 2023级休闲体育 | 邱帅 | 男 | 困难 |
85 | 体育系 | 一班 | 2023级休闲体育 | 向苗 | 女 | 困难 |
86 | 体育系 | 一班 | 2023级休闲体育 | 唐月 | 女 | 困难 |
87 | 体育系 | 二班 | 2023级休闲体育 | 贺彬瑜 | 男 | 困难 |
88 | 体育系 | 一班 | 2023级休闲体育 | 倪学海 | 男 | 困难 |
89 | 体育系 | 二班 | 2023级休闲体育 | 陈璐 | 女 | 困难 |
90 | 体育系 | 一班 | 2023级休闲体育 | 阿子子罗 | 女 | 困难 |
91 | 体育系 | 二班 | 2023级休闲体育 | 文珺 | 女 | 困难 |
92 | 体育系 | 一班 | 2023级休闲体育 | 何智超 | 男 | 一般困难 |
93 | 体育系 | 二班 | 2023级休闲体育 | 唐煜城 | 男 | 一般困难 |
94 | 体育系 | 二班 | 2023级休闲体育 | 洛子伊建 | 男 | 一般困难 |
95 | 体育系 | 一班 | 2023级休闲体育 | 顾陈伟杰 | 男 | 一般困难 |
96 | 体育系 | 一班 | 2023级休闲体育 | 陈思瑜 | 女 | 一般困难 |
97 | 体育系 | 一班 | 2023级休闲体育 | 阿尔尔步 | 男 | 一般困难 |
98 | 体育系 | 一班 | 2023级休闲体育 | 李开群 | 女 | 一般困难 |
99 | 体育系 | 二班 | 2023级休闲体育 | 吉瓦拉里 | 男 | 一般困难 |
100 | 体育系 | 一班 | 2023级休闲体育 | 张云楚 | 女 | 一般困难 |
101 | 体育系 | 一班 | 2023级休闲体育 | 李光毅 | 男 | 一般困难 |
102 | 体育系 | 3班 | 2022级休闲体育 | 黄霖 | 男 | 特殊困难 |
103 | 体育系 | 3班 | 2022级休闲体育 | 朱见波 | 男 | 特殊困难 |
104 | 体育系 | 3班 | 2022级休闲体育 | 朱柏林 | 女 | 特殊困难 |
105 | 体育系 | 3班 | 2022级休闲体育 | 罗让旦巴 | 男 | 特殊困难 |
106 | 体育系 | 3班 | 2022级休闲体育 | 吉克拉举 | 男 | 困难 |
107 | 体育系 | 3班 | 2022级休闲体育 | 黄蒲 | 女 | 困难 |
108 | 体育系 | 3班 | 2022级休闲体育 | 王光全 | 男 | 困难 |
109 | 体育系 | 3班 | 2022级休闲体育 | 刘成晨 | 女 | 困难 |
110 | 体育系 | 3班 | 2022级休闲体育 | 杜鑫达 | 男 | 一般困难 |
111 | 体育系 | 3班 | 2022级休闲体育 | 张光杞 | 男 | 一般困难 |
112 | 体育系 | 3班 | 2022级休闲体育 | 吴光国 | 男 | 一般困难 |
113 | 体育系 | 3班 | 2022级休闲体育 | 王永强 | 男 | 一般困难 |
114 | 体育系 | 1班 | 2023级社会体育 | 余炫宗 | 男 | 特别困难 |
115 | 体育系 | 1班 | 2023级社会体育 | 邓智蓝 | 女 | 特别困难 |
116 | 体育系 | 1班 | 2023级社会体育 | 唐有良 | 男 | 困难 |
117 | 体育系 | 1班 | 2023级社会体育 | 张桎维 | 男 | 困难 |
118 | 体育系 | 1班 | 2023级社会体育 | 陈勇材 | 男 | 困难 |
119 | 体育系 | 1班 | 2023级社会体育 | 尤忠泽然 | 男 | 一般困难 |
120 | 体育系 | 1班 | 2023级社会体育 | 董生杰 | 男 | 一般困难 |
121 | 体育系 | 1班 | 2023级社会体育 | 丁浩洋 | 男 | 一般困难 |
122 | 体育系 | 1班 | 2024级休闲体育 | 侯泽琪 | 男 | 特别困难 |
123 | 体育系 | 1班 | 2024级休闲体育 | 王玉琴 | 女 | 特别困难 |
124 | 体育系 | 1班 | 2024级休闲体育 | 李美霖 | 女 | 特别困难 |
125 | 体育系 | 1班 | 2024级休闲体育 | 余睿贤 | 男 | 困难 |
126 | 体育系 | 1班 | 2024级休闲体育 | 朱燃 | 男 | 困难 |
127 | 体育系 | 1班 | 2024级休闲体育 | 袁国粮 | 男 | 困难 |
128 | 体育系 | 1班 | 2024级休闲体育 | 龚程 | 男 | 困难 |
129 | 体育系 | 1班 | 2024级休闲体育 | 詹为强 | 男 | 困难 |
130 | 体育系 | 1班 | 2024级休闲体育 | 邱林胜 | 男 | 一般困难 |
131 | 体育系 | 2班 | 2024级休闲体育 | 李进跃 | 男 | 特别困难 |
132 | 体育系 | 2班 | 2024级休闲体育 | 吴伟 | 男 | 特别困难 |
133 | 体育系 | 2班 | 2024级休闲体育 | 向飞燕 | 女 | 特别困难 |
134 | 体育系 | 2班 | 2024级休闲体育 | 魏晓林 | 男 | 困难 |
135 | 体育系 | 2班 | 2024级休闲体育 | 刘旭 | 男 | 困难 |
136 | 体育系 | 2班 | 2024级休闲体育 | 陈德嘉乐 | 男 | 困难 |
137 | 体育系 | 2班 | 2024级休闲体育 | 郑乾坤 | 男 | 困难 |
138 | 体育系 | 2班 | 2024级休闲体育 | 王正吉 | 男 | 困难 |
139 | 体育系 | 2班 | 2024级休闲体育 | 钟勇 | 男 | 一般困难 |
140 | 体育系 | 2班 | 2024级休闲体育 | 张岚 | 男 | 一般困难 |
141 | 体育系 | 2班 | 2024级休闲体育 | 尹李强 | 男 | 一般困难 |
142 | 体育系 | 2班 | 2024级休闲体育 | 吉古金姑 | 女 | 一般困难 |
143 | 体育系 | 3班 | 2024级休闲体育 | 王海睿 | 男 | 特别困难 |
144 | 体育系 | 3班 | 2024级休闲体育 | 娄者龙古 | 男 | 特别困难 |
145 | 体育系 | 3班 | 2024级休闲体育 | 李鑫 | 男 | 特别困难 |
146 | 体育系 | 3班 | 2024级休闲体育 | 黄宇杰 | 男 | 特别困难 |
147 | 体育系 | 3班 | 2024级休闲体育 | 周维鹏 | 男 | 困难 |
148 | 体育系 | 3班 | 2024级休闲体育 | 肖世丽 | 女 | 困难 |
149 | 体育系 | 3班 | 2024级休闲体育 | 曾锡扬 | 男 | 困难 |
150 | 体育系 | 3班 | 2024级休闲体育 | 李川 | 男 | 困难 |
151 | 体育系 | 3班 | 2024级休闲体育 | 胡跃宇 | 女 | 一般困难 |
152 | 体育系 | 3班 | 2024级休闲体育 | 黄奕 | 女 | 一般困难 |
153 | 体育系 | 3班 | 2024级休闲体育 | 周之敬 | 女 | 一般困难 |
154 | 体育系 | 3班 | 2024级休闲体育 | 敬红 | 女 | 一般困难 |
155 | 体育系 | 4班 | 2024级休闲体育 | 梁宝莹 | 女 | 特殊困难 |
156 | 体育系 | 4班 | 2024级休闲体育 | 张立书 | 女 | 特殊困难 |
157 | 体育系 | 4班 | 2024级休闲体育 | 李云飞 | 男 | 特殊困难 |
158 | 体育系 | 4班 | 2024级休闲体育 | 吴金亮 | 男 | 特殊困难 |
159 | 体育系 | 4班 | 2024级休闲体育 | 朱林珍 | 女 | 困难 |
160 | 体育系 | 4班 | 2024级休闲体育 | 黄松洪 | 男 | 困难 |
161 | 体育系 | 4班 | 2024级休闲体育 | 邓宏涛 | 男 | 困难 |
162 | 体育系 | 4班 | 2024级休闲体育 | 杜长璟 | 男 | 困难 |
163 | 体育系 | 4班 | 2024级休闲体育 | 吴明水 | 男 | 困难 |
164 | 体育系 | 4班 | 2024级休闲体育 | 曾浩 | 男 | 一般困难 |
165 | 体育系 | 4班 | 2024级休闲体育 | 敌木乃 | 男 | 一般困难 |
166 | 体育系 | 4班 | 2024级休闲体育 | 李蕊 | 女 | 一般困难 |
167 | 体育系 | 4班 | 2024级休闲体育 | 陈祥梅 | 女 | 一般困难 |
168 | 体育系 | 4班 | 2024级休闲体育 | 汪星伍 | 男 | 一般困难 |
169 | 体育系 | 5班 | 2024级休闲体育 | 李滔滔 | 男 | 一般困难 |
170 | 体育系 | 5班 | 2024级休闲体育 | 刘远武 | 男 | 一般困难 |
171 | 体育系 | 5班 | 2024级休闲体育 | 钟欣 | 女 | 一般困难 |
172 | 体育系 | 5班 | 2024级休闲体育 | 熊晓楠 | 女 | 一般困难 |
173 | 体育系 | 5班 | 2024级休闲体育 | 倪浩淇 | 男 | 一般困难 |
174 | 体育系 | 5班 | 2024级休闲体育 | 姜冠旭 | 男 | 困难 |
175 | 体育系 | 5班 | 2024级休闲体育 | 蔡青晋 | 男 | 困难 |
176 | 体育系 | 5班 | 2024级休闲体育 | 余诗崎 | 男 | 困难 |
177 | 体育系 | 5班 | 2024级休闲体育 | 蒲俊浩 | 男 | 困难 |
178 | 体育系 | 5班 | 2024级休闲体育 | 任科承 | 男 | 困难 |
179 | 体育系 | 5班 | 2024级休闲体育 | 王亮 | 男 | 特殊困难 |
180 | 体育系 | 5班 | 2024级休闲体育 | 吴国富 | 男 | 特殊困难 |
181 | 体育系 | 5班 | 2024级休闲体育 | 张美玲 | 女 | 特殊困难 |
182 | 体育系 | 6班 | 2024级休闲体育 | 李佳鑫 | 男 | 特殊困难 |
183 | 体育系 | 6班 | 2024级休闲体育 | 朱旭军 | 男 | 特殊困难 |
184 | 体育系 | 6班 | 2024级休闲体育 | 冷冰雪 | 女 | 特殊困难 |
185 | 体育系 | 6班 | 2024级休闲体育 | 程兵洋 | 男 | 经济困难 |
186 | 体育系 | 6班 | 2024级休闲体育 | 唐健 | 男 | 经济困难 |
187 | 体育系 | 6班 | 2024级休闲体育 | 李月月 | 女 | 经济困难 |
188 | 体育系 | 6班 | 2024级休闲体育 | 刘耀鸿 | 男 | 经济困难 |
189 | 体育系 | 6班 | 2024级休闲体育 | 万孟超 | 男 | 一般困难 |
190 | 体育系 | 6班 | 2024级休闲体育 | 蒲兴艳 | 女 | 一般困难 |
191 | 体育系 | 6班 | 2024级休闲体育 | 罗晨 | 男 | 一般困难 |
192 | 体育系 | 6班 | 2024级休闲体育 | 李伟 | 男 | 一般困难 |
193 | 体育系 | 6班 | 2024级休闲体育 | 钟家浩 | 男 | 一般困难 |
各专业班级应严格按照通知及评定流程,组成评审小组,对符合参评资格的学生进行认真审核、集体评定,禁止一切违规操作。 在评定、公示期间(9.18-9.24),如有异议的,可直接向系部、学校纪委办反映问题,联系方式如下: 体育系监督小组办公室:体育系系办 体育系监督投诉电话:0833-7820253 学校纪委办的监督电话:0833-7820482