电计系全体学生:
为了培养全体学生崇尚阅读、热爱阅读的良好习惯,拓展思维,促进良好的学风建设,电计系于2022年5月底开展2022年全民阅读活动,并在图书馆展开“学习时长”、“进馆次数”、“借阅书籍次数”三项竞赛,共计活动时长一个月,现将整体活动竞赛学生组每组结果公布如下:
学 习 时 长 | ||||
序号 | 姓名 | 学号 | 累计时长 | 备注 |
1 | 谢龙 | 201920205231 | 308小时 | 一等奖 |
2 | 王怡文 | 202120205606 | 285小时 | 二等奖 |
3 | 许广 | 201820111232 | 272小时 | 二等奖 |
4 | 王祺 | 201920205327 | 224小时 | 三等奖 |
5 | 孙小武 | 202020113239 | 181小时 | 三等奖 |
6 | 邹璐 | 202020201108 | 167小时 | 三等奖 |
进馆次数 | ||||
序号 | 姓名 | 学号 | 累计进馆次数 | 备注 |
1 | 许广 | 201820111232 | 50 | 一等奖 |
2 | 陈冲 | 201920201240 | 45 | 二等奖 |
3 | 邹璐 | 202020201108 | 36 | 二等奖 |
4 | 熊欣 | 201920205221 | 36 | 三等奖 |
5 | 孙小武 | 202020113239 | 33 | 三等奖 |
6 | 刘明洋 | 21201920111147 | 33 | 三等奖 |
借阅书籍次数 | |||||
序号 | 姓名 | 班级 | 累计借阅书籍次数 | 备注 | |
1 | 孙小武 | 2020级数科2班 | 42 | 一等奖 | |
2 | 薛志坤 | 2020级软件3班 | 14 | 二等奖 | |
3 | 李沛洳 | 2021级计科5班 | 3 | 二等奖 | |
4 | 冯俊豪 | 2021级计科1班 | 2 | 三等奖 | |
5 | 文丽 | 2021级数科2班 | 2 | 三等奖 | |
6 | 谭洁 | 2020级数媒1班 | 2 | 三等奖 |
电计系学工办
2022年6月19日