2022届数据科学与大数据技术专业
毕业生就业情况
数据科学与大数据技术专业2022届毕业生就业情况良好,毕业生受到用人单位好评,数据科学与大数据技术专业积极开展产教融合,学院同相关企业单位有广泛密切的合作关系,为学生就业创造了良好的育人环境。
2022届数据科学与大数据技术专业毕业生共计85人,截止到5月28日,毕业生就业率达92%,考取研究生人数5人,在数据科学与大数据相关行业就业的学生就业率为68%。大部分同学从事数据管理、数据分析、软件开发以及计算机相关工作,学生入职最高薪资12000/月,最低月薪5000元,平均薪资6580/月。
数据科学与大数据技术专业目前招生与就业形势较好,从就业情况上看,日常具有良好学习习惯的学生基本上都在从事相关技术工作,2022届毕业生的良好就业情况反映了我校数据科学与大数据技术专业达到了培养应用型人才的目标。
1、毕业生就业分布图
2、薪资水平统计
3、薪资区间分布
4、2022届部分学生就业信息表
姓名 | 性别 | 就业单位 | 就业行业 | 就业岗位 | 就业薪资 |
杨燕 | 女 | 西华师范大学 | 硕士研究生 | ||
曹雷凡 | 男 | 昆明理工大学 | 硕士研究生 | ||
马川越 | 男 | 西京学院 | 硕士研究生 | ||
伍言伦 | 男 | 淮阴工学院 | 硕士研究生 | ||
王梓祎 | 男 | 淮阴工学院 | 硕士研究生 | ||
陈永浪 | 男 | 新电信息科技(成都)有限公司 | 电子信息、计算机技术 | 数据分析 | 6000 |
李静怡 | 女 | 成都长时科技有限公司 | 电子信息、计算机技术 | 软件测试 | 8000 |
潘佳梅 | 女 | 成都六玥海棠网络科技有限公司 | 电子信息、计算机技术 | 数据分析 | 6000 |
张润雪 | 女 | 成都梦创双杨科技有限公司 | 电子信息、计算机技术 | 数据分析 | 5000 |
杨潘 | 男 | 成都民航西南凯亚有限公司 | 电子信息、计算机技术 | 系统维护 | 7000 |
唐帆 | 男 | 四川倍发科技有限公司 | 电子信息、计算机技术 | 系统维护 | 6000 |
龚世杰 | 男 | 四川金投科技有限公司 | 金融业 | 数据分析 | 5000 |
陈佩文 | 男 | 成都游渠网络科技有限公司 | 电子信息、计算机技术 | 软件开发 | 6000 |
雷焱飞 | 男 | 四川锐明科技有限公司 | 电子信息、计算机技术 | 软件开发 | 7000 |
唐乐 | 女 | 亚信科技(中国)有限公司 | 电子信息、计算机技术 | 数据管理 | 7000 |
文丽娟 | 女 | 华律 | 电子信息、计算机技术 | 软件开发 | 6000 |
邹智昊 | 男 | metaapp | 电子信息、计算机技术 | 软件开发 | 6000 |
舒潇仪 | 男 | 四川省维森凯瑞 | 电子信息、计算机技术 | 软件开发 | 5000 |
胡祥成 | 男 | 四川掌上互娱网络科技有限公司 | 电子信息、计算机技术 | 软件测试 | 6000 |
肖炜航 | 男 | 中国航信重庆分公司 | 电子信息、计算机技术 | 软件开发 | 8000 |
赵润鸿 | 男 | 成都卡拉卡尔科技股份有限公司成都市分公司 | 电子信息、计算机技术 | 软件开发 | 6000 |
唐雪峰 | 男 | 成都市九华云智科技有限公司 | 电子信息、计算机技术 | 软件开发 | 5000 |
尹翔 | 男 | 杭州云梯科技有限公司 | 电子信息、计算机技术 | 软件开发 | 6000 |
钟凯 | 男 | 成都诺比侃科技有限公司 | 电子信息、计算机技术 | 软件开发 | 6000 |
汤晓杰 | 男 | 大社联企业孵化器管理有限公司 | 公共管理、社会服务 | 企业服务 | 5000 |
任景龙 | 男 | 四川中熙智集企业管理咨询有限公司 | 电子信息、计算机技术 | 数据采集 | 7000 |
游端炜 | 男 | 四川京东世纪贸易有限公司 | 电子信息、计算机技术 | 数据分析 | 12000 |
朱鉴 | 男 | 上海祥承科技有限公司 | 电子信息、计算机技术 | 软件开发 | 9000 |
张雪梅 | 女 | 成都瀚砂科技有限公司 | 电子信息、计算机技术 | 数据管理 | 8000 |
洪湖 | 女 | 中国亚信有限公司 | 电子信息、计算机技术 | 数据管理 | 8000 |
杨竹 | 女 | 广州亚信技术有限公司 | 电子信息、计算机技术 | 数据管理 | 7000 |
刘瑞 | 男 | 四川省青智建通信科技有限公司 | 电子信息、计算机技术 | 软件开发 | 7000 |
张磊 | 男 | 四川锐明科技有限公司 | 电子信息、计算机技术 | 软件测试 | 7000 |
尹银杏 | 女 | 成都矢量科技有限公司 | 电子信息、计算机技术 | 软件测试 | 8000 |
程鹏辉 | 男 | 成都北中网芯技术有限公司 | 电子信息、计算机技术 | 软件开发 | 7000 |
童林勇 | 男 | 杭州数字节点科技有限公司 | 电子信息、计算机技术 | 软件开发 | 8000 |
审核:袁连海